| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2023 0598 |
| (220) | Date of filing the application | 2023-04-12 |
| (111) | Registration number | 89395 |
| (151) | Registration date | 2023-08-29 |
| (181) | Expire | 2033-04-12 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-05-10, 2023/09 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-09-11, 2023/17 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.22, 29.01.04, 29.01.06, 26.04.18, 29.01.13, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | juoda, balta, mėlyna | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 buhalterinė apskaita; finansinis auditas; sąskaitų-faktūrų išrašymas; sąskaitų būklės apyskaitų sudarymas; verslo auditas; mokesčių apskaičiavimas; mokesčių deklaracijų pildymas; verslo tarpininkavimo paslaugos parenkant klientams įvairius specialistus. |
|
|
36 finansinės mokesčių konsultacijos; nekilnojamojo turto paslaugos; nekilnojamojo turto tarpininkavimas; verslo likvidavimo paslaugos (finansinės). |
||
|
45 teisinių dokumentų rengimas; juridinės sutarčių derybų paslaugos (kitiems); tarpininkavimas. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "Finansinė atskaitomybė" |
| Address | Dvaro g. 41, 76345 Šiauliai | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||