Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2023 0770 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2023-05-10 |
(111) | Registracijos numeris | 89606 |
(151) | Registracijos data | 2023-10-11 |
(181) | Galioja iki | 2033-05-10 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-06-26, 2023/12 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-10-25, 2023/20 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | Turiužalą.lt | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 02.09.16, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.13, 02.09.01 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | šviesiai žalia, oranžinė, balta | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
37 dūmtraukių valymas; pastatų valymas (iš išorės); pastatų valymas (iš vidaus); statyba; statybų priežiūra; pastatų specializuotas valymas po gaisro, užliejimo; pastatų atstatymo remontas po nelaimingų įvykių; ortakių ventiliacijų valymas. |
|
40 oro valymas. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "BMCO group" |
Adresas | Ulonų g. 5-514, 08240 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||