Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2023 0808 |
(220) | Date of filing the application | 2023-05-15 |
(111) | Registration number | 89585 |
(151) | Registration date | 2023-09-26 |
(181) | Expire | 2033-05-15 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-06-12, 2023/11 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-10-10, 2023/19 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | Galinta Solar | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.12, 01.03.02 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | raudona, balta | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
37 saulės energijos sistemų įrengimas gyvenamuose namuose; saulės energijos sistemų įrengimas; saulės energijos sistemų techninė priežiūra ir remontas. |
|
40 elektros energijos gamyba naudojant saulės energiją. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | UAB "Galinta Solar" |
Address | Veiverių g. 51F, 46336 Kaunas | |
Country | LT | |
Attorney or representative | ||
(740) | Name | Vitalija Banaitienė |
Address | UAB "Tarpinė", p.d. 1202 LT-01007, A. P. Kavoliuko g. 24-152, LT-04328 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||