| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2023 0980 |
| (220) | Date of filing the application | 2023-06-12 |
| (111) | Registration number | 89737 |
| (151) | Registration date | 2023-10-30 |
| (181) | Expire | 2033-06-12 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-07-10, 2023/13 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-11-10, 2023/21 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | KODATRANS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.04, 15.01.13, 26.11.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | mėlyna | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
12 antžeminių transporto priemonių turbinos; antžeminių transporto priemonių varikliai. |
|
|
35 didmeninė ar mažmeninė prekyba, įskaitant prekybą internetu, turbokompresoriais ir jų dalimis. |
||
|
37 automobilių techninė priežiūra ir taisymas; mašinų ir mechanizmų montavimas, techninė priežiūra ir taisymas; turbokompresorių remontas. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "Kodatrans" |
| Address | Kryžiokų g. 453, 08422 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||