Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2023 1441 |
(220) | Date of filing the application | 2023-08-17 |
(111) | Registration number | 90136 |
(151) | Registration date | 2024-01-11 |
(181) | Expire | 2033-08-17 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-09-25, 2023/18 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-01-25, 2024/02 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | plaukti neskęsti | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 26.01.06, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 04.05.03, 26.11.12 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | balta, mėlyna | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
41 švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | Simona Sigariova |
Address | Šeimyniškių g. 21D-17, 09236 Vilnius | |
Country | LT | |
Name | Žana Skridlienė | |
Address | Švitrigailos g. 5-24, 03110 Vilnius | |
Country | LT | |
Attorney or representative | ||
(740) | Name | Vilius Virbickas |
Address | A. Tumėno g. 4-32, 01109 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||