| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2023 1523 |
| (220) | Date of filing the application | 2023-08-28 |
| (111) | Registration number | 90090 |
| (151) | Registration date | 2023-12-28 |
| (181) | Expire | 2033-08-28 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-09-11, 2023/17 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-01-10, 2024/01 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | REFERENTINĖ VETERINARIJOS LIGONINĖ 8 DRAMBLIAI | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 03.02.01, 26.01.15, 27.05.10, 29.01.07, 29.01.06, 27.03.03, 27.01.12, 29.01.03, 29.01.14, 24.13.22 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | tamsiai žalia, balta, ruda, gelsvai ruda | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
44 gydymo paslaugos; gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra; gyvūnų terapija; ligoninių paslaugos; medicininių tyrimų laboratorijų paslaugos diagnozavimo ir gydymo reikmėms; medicinos klinikų paslaugos; medicinos pagalba; reabilitacijos įstaigų paslaugos; veterinarijos pagalba; gyvūnų stacionarinio gydymo paslaugos; magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimai; kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimai; infekcinių ligų gydymas; greitoji veterinarijos pagalba namuose; referentinių ligoninių paslaugos. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | "8 drambliai", UAB |
| Address | Nemenčinės pl. 4C-104, 10109 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||