| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2023 1753 |
| (220) | Date of filing the application | 2023-09-28 |
| (111) | Registration number | |
| (151) | Registration date | |
| (181) | Expire | |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | |
| Legal status |
Withdrawn
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | VŠĮ PILIETIŠKUMO UGDYMO AKADEMIJA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 01.17.11, 02.09.14, 29.01.08, 29.01.15, 29.01.07, 20.07.02, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.03, 07.05.25, 29.01.02, 26.11.21 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | balta, juoda, kreminė, ruda, geltona, tamsiai žalia, raudona | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
25 drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai. |
|
|
41 švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (731) | Name | VšĮ Pilietiškumo ugdymo akademija |
| Address | Perkūnkiemio g. 19A-23, 12120 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||