| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2023 1966 |
| (220) | Date of filing the application | 2023-10-24 |
| (111) | Registration number | 90596 |
| (151) | Registration date | 2024-03-14 |
| (181) | Expire | 2033-10-24 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-11-27, 2023/22 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-03-25, 2024/06 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | COMFORT FOODS FILL YOUR PLATE WITH COMFORT | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.10, 29.01.06, 11.03.10, 29.01.02, 29.01.13, 26.04.16 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | geltona, balta, tamsiai pilka | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
29 bulviniai virtiniai; daržovių salotos; daržovių užkandžiai; dešros; kimčiai; kroketai; kumpiai; lėtai kepta antiena; mėsos gaminiai; mėsos užkandžiai; paruoštos daržovės; sultiniai; sultinių koncentratai; sultinių ruošiniai; varškėčiai; virtos, keptos daržovės; žuvies gaminiai; žuvies užkandžiai. |
|
|
30 bandelės su įdaru (baozi); koldūnai; makaronų gaminiai; makaronų gaminių padažas; makaronai; mėsos padažai; paruošti lakštinių patiekalai; picos; pyragai su mėsos įdaru; ravioliai; vermišeliai. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB Comfort foods |
| Address | Jono Biliūno g. 1, 53151 Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||