Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2024 0775 |
(220) | Date of filing the application | 2024-04-12 |
(111) | Registration number | 91666 |
(151) | Registration date | 2024-08-28 |
(181) | Expire | 2034-04-12 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2024-05-10, 2024/09 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-09-10, 2024/17 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | ||
(531) | Indication of Vienna Classification | 25.03.01 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | ||
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
36 elektroninis kriptovaliutos pervedimas; finansinis kriptoturto keitimas; finansinė prekyba kriptovaliutomis; elektroninis pinigų pervedimas, naudojant blokų grandinės technologiją. |
|
42 blokų grandinė kaip paslauga (BaaS); išmaniųjų sutarčių blokų grandinėse kompiuterinis programavimas; programavimo platforma kaip paslauga (PaaS); programinė įranga kaip paslauga (SaaS). |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | UAB HODL SERVICES |
Address | Naugarduko g. 68B, 03203 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||