Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2024 1435 |
(220) | Date of filing the application | 2024-07-01 |
(111) | Registration number | 92331 |
(151) | Registration date | 2024-11-28 |
(181) | Expire | 2034-07-01 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2024-08-12, 2024/15 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-12-10, 2024/23 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | PADEL IN MARIJAMPOLĖ | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.06, 02.01.08, 27.01.01, 29.01.03, 29.01.13, 29.01.08 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | balta, juoda, šviesiai žalia | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
41 sporto aikščių nuoma; teniso kortų nuoma; aprūpinimas sporto reikmenimis; sporto renginių rengimas ir vedimas; asmeninių trenerių paslaugos (kūno rengybos treniruotės); sporto varžybų rengimas; poilsio ir pramogų vietų paslaugos; sporto klubų paslaugos (sveikatinimas ir kūno rengybos treniruotės). |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB Maripa |
Address | Nausupės g. 4-6, 69104 Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||