Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2024 1752 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2024-08-08 |
(111) | Registracijos numeris | 92688 |
(151) | Registracijos data | 2025-01-29 |
(181) | Galioja iki | 2034-08-08 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2024-10-10, 2024/19 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2025-02-10, 2025/03 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | CJ JCargo | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.01, 29.01.12, 29.01.03, 27.03.01, 01.15.15, 29.01.08 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | juoda, žalia | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
12 transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės. |
|
39 vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; krovinių ekspedijavimas; krovinių ekspedijavimo tarpininkavimas. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "JCargo" |
Adresas | Jonavos g. 244, 44132 Kaunas | |
Šalis | LT | |
Atstovas | ||
(740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Asta Jasiūnaitė |
Adresas | Dainavos g. 7, 01400 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||