Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2024 1848 |
(220) | Date of filing the application | 2024-08-20 |
(111) | Registration number | 92710 |
(151) | Registration date | 2025-01-29 |
(181) | Expire | 2034-08-20 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2024-10-10, 2024/19 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2025-02-10, 2025/03 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | MAMOS ŽYGEIVĖS | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.01, 29.01.12, 25.01.09, 29.01.08, 24.15.01 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | rožinė, juoda | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
41 pramoginių renginių rengimas ir vedimas; sporto renginių rengimas ir vedimas; sporto įrenginių nuoma (išskyrus transporto priemones); kopimo į kalnus žygių vedimas; tekstų maketavimo paslaugos (ne reklaminių tekstų); tekstų rašymas; tekstų skelbimas (išskyrus reklaminius); mokymas (mažos grupės ar vieno asmens); praktinės patirties (know-how) perdavimas (mokymai). |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | VšĮ "Mamos žygeivės" |
Address | Girulių g. 10, 12112 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||