| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2024 2246 |
| (220) | Date of filing the application | 2024-10-09 |
| (111) | Registration number | 93059 |
| (151) | Registration date | 2025-03-14 |
| (181) | Expire | 2034-10-09 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2024-11-25, 2024/22 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2025-03-25, 2025/06 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | PA PER ASPERA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.12, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | šviesiai raudona, juoda | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 didmeninė prekyba farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais bei medicinos reikmenimis. |
|
|
44 medicinos klinikų paslaugos; medicinos pagalba; grožio salonų paslaugos; akušerinės paslaugos; gydymo paslaugos; masažas; medicininės įrangos nuoma; plastinė chirurgija; profesinės sveikatos konsultacijos; nuotolinė medicininių duomenų stebėsena (medicininės diagnostikos ir gydymo reikmėms); sveikatos konsultacijos; sveikatos priežiūra; sveikatos tikrinimas; sveikatos įvertinimo paslaugos. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "PER ASPERA" |
| Address | A. Stulginskio g. 5-59, 01115 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||