Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2024 2598 |
(220) | Date of filing the application | 2024-11-12 |
(111) | Registration number | 93351 |
(151) | Registration date | 2025-04-29 |
(181) | Expire | 2034-11-12 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2025-01-10, 2025/01 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2025-05-12, 2025/09 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | VIRIDIA | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.15, 26.01.15, 29.01.06, 05.03.13, 29.01.03, 27.05.24, 01.15.15, 29.01.08 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | šviesiai žalia, tamsiai žalia, pilka, balta, juoda | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
3 aromatinės medžiagos (eteriniai aliejai); eteriniai aliejai; eteriniai aliejai (aromaterapijos reikmėms); masažo žvakės (kosmetikos reikmėms). |
|
4 kvepiančios žvakės; sojos žvakės. |
||
5 masažo žvakės (terapijos reikmėms). |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB "Viridia" |
Address | Giedraičių g. 39-R53, 09302 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||