| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2025 2464 | 
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2025-09-26 | 
| (111) | Registracijos numeris | |
| (151) | Registracijos data | |
| (181) | Galioja iki | |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2025-10-10, 2025/19 | 
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | |
| Statusas | 
            
                 Ženklas atitinka absoliučius reikalavimus (paraiška paskelbta) 
                
                
                
                
            
         | 
    |
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | PYRAMID | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.13, 26.03.01, 27.01.05, 29.01.08 | 
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | balta, raudona, juoda | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) | 
                9 signalizacijos įrenginiai nuo vagysčių; videokameros; stebėjimo prietaisai; stebėjimo kameros. | 
        |
| 
                37 apsauginių signalizacijų įrengimas ir taisymas; priešgaisrinių signalizacijų įrengimas ir taisymas. | 
        ||
| 
                45 vaizdo stebėjimo kamerų nuoma. | 
        ||
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (731) | Pavadinimas / vardas, pavardė | UAB "Enzas" | 
| Adresas | Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||