| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2026 0359 |
| (220) | Date of filing the application | 2026-02-21 |
| (111) | Registration number | |
| (151) | Registration date | |
| (181) | Expire | |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2026-04-27, 2026/08 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | |
| Legal status |
Examination OK (Application published)
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | PROFESINĖ SĄJUNGA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 26.11.13, 29.01.15, 26.01.14, 29.01.06, 29.01.01, 27.01.12, 29.01.03, 02.07.23, 02.09.01 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | balta, tamsiai pilka, šviesiai pilka, raudona, tamsiai žalia | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 profesinių sąjungų narystės administravimas; profesinių sąjungų veiklos administravimas; narių interesų atstovavimas ekonomikos ir darbo organizavimo klausimais; kolektyvinių derybų organizavimas; informacijos teikimas darbo organizavimo ir ekonomikos klausimais. |
|
|
41 mokymas; seminarų rengimas ir vedimas; edukacinių renginių rengimas. |
||
|
45 teisinės konsultacijos; atstovavimas ginčuose. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (731) | Name | Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir Vaiko Klinikos profesinė sąjunga |
| Address | Architektų g. 77, 78170 Šiauliai | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||