| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 98-3644 |
| (220) | Date of filing the application | 1998-11-16 |
| (111) | Registration number | |
| (151) | Registration date | |
| (181) | Expire | |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | |
| Legal status |
Withdrawn
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | DAKRIDA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | ||
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
29 žuvies gaminiai; sūdyta žuvis; žuvų filė. |
|
|
35 įvairių prekių sukaupimas (išskyrus gabenimą) kitiems, įgalinantis pirkėjus patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (731) | Name | UAB "DAKRIDA" |
| Address | V.Grybo g.41-25, 2000 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||