|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | C01B 3/34 | (2006.01) |
| C01B 3/48 | (2006.01) | ||
| C01B 3/50 | (2006.01) | ||
| C10K 3/04 | (2006.01) | ||
| C10G 2/00 | (2006.01) | ||
| C25B 3/02 | (2006.01) | ||
| H01M 8/0668 | (2016.01) | ||
| H01M 8/04111 | (2016.01) | ||
| H01M 8/04014 | (2016.01) | ||
| C01C 1/04 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 2969930 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 14719445.0 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2014-03-13 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2016-01-20 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2021-06-23 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (86) | Numeris | PCT/US2014/025189 |
| Data | 2014-03-13 |
| (87) | Numeris | WO 2014/151194 |
| Data | 2014-09-25 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201361788628 P | 2013-03-15 | US | |
| 201361787879 P | 2013-03-15 | US | |
| 201361787587 P | 2013-03-15 | US | |
| 201361787697 P | 2013-03-15 | US | |
| 201361884376 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361884586 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361884545 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361884635 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361884605 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361884565 P | 2013-09-30 | US | |
| 201361889757 P | 2013-10-11 | US |
| (72) |
BERLOWITZ, Paul, J. , US
BARCKHOLTZ, Timothy, Andrew , US
HERSHKOWITZ, Frank , US
|
| (73) |
ExxonMobil Research and Engineering Company ,
1545 Route 22 East
P.O. Box 900, Annandale, NJ 08801-0900,
US
|
| (54) | INTEGRATED POWER GENERATION AND CHEMICAL PRODUCTION USING FUEL CELLS |
| INTEGRATED POWER GENERATION AND CHEMICAL PRODUCTION USING FUEL CELLS |