|
|
Teisinis statusas
Patentas panaikintas (nesumokėtas metų mokestis)
| (51) | INT.CL. | C12N 15/67 | (2006.01) |
| C12N 15/70 | (2006.01) | ||
| C12N 15/74 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 3167065 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 15745247.5 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2015-07-09 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2017-05-17 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2020-03-25 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2020-07-27 |
| (86) | Numeris | PCT/IB2015/055189 |
| Data | 2015-07-09 |
| (87) | Numeris | WO 2016/005931 |
| Data | 2016-01-14 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 2245MU2014 | 2014-07-09 | IN |
| (72) |
SALUNKHE, Shardul, IN
VARSHNEY, Brajesh, IN
SOORAPANENI, Sudheerbabu, IN
|
| (73) |
Lupin Limited,
Kalpataru Inspire 3rd Floor Off Western Express Highway Santacruz (East), Mumbai 400 055,
IN
|
| (74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
| (54) | Dviguba cistroninė bakterinė raiškos sistema |
| DUAL CISTRONIC BACTERIAL EXPRESSION SYSTEM |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2021-07-07 | 7 | 162.00 EUR |
| Patentas panaikintas (nesumokėtas metų mokestis) | ||
| Patento panaikinimo data | 2022-07-09 |