![]() |
![]() |
Legal status
Patent in force
(51) | INT.CL. | G01N 33/50 | (2006.01) |
G01N 33/68 | (2006.01) |
(11) | Number of the document | 3256853 |
(13) | Kind of document | T |
(96) | European patent application number | 16704567.3 |
Date of filing the European patent application | 2016-02-09 | |
(97) | Date of publication of the European application | 2017-12-20 |
(45) | Date of publication and mention of the grant of the patent | 2021-08-18 |
(46) | Date of publication of the claims translation | 2021-10-25 |
(86) | Number | PCT/EP2016/052684 |
Date | 2016-02-09 |
(87) | Number | WO 2016/128376 |
Date | 2016-08-18 |
(30) | Number | Date | Country code |
PCT/EP2015/053021 | 2015-02-12 | WO |
(72) |
SAHIN, Ugur , DE
LÖWER, Martin , DE
TADMOR, Arbel, D. , DE
BOEGEL, Sebastian , DE
SCHRÖRS, Barbara , DE
VORMEHR, Mathias , DE
KREITER, Sebastian , DE
|
(73) |
BioNTech SE ,
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz,
DE
TRON-Translationale Onkologie an der Universitäts medizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gGmbH , Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE |
(74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
(54) | T ląstelių epitopų, naudotinų vakcinacijai, numatymas |
PREDICTING T CELL EPITOPES USEFUL FOR VACCINATION |
Payment date | Validity (years) | Amount | |
2025-01-22 | 10 | 231.00 EUR |
2026-02-09 |