![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas galioja
(51) | INT.CL. | G01N 33/50 | (2006.01) |
G01N 33/68 | (2006.01) |
(11) | Patento numeris | 3256853 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 16704567.3 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2016-02-09 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2017-12-20 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2021-08-18 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2021-10-25 |
(86) | Numeris | PCT/EP2016/052684 |
Data | 2016-02-09 |
(87) | Numeris | WO 2016/128376 |
Data | 2016-08-18 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
PCT/EP2015/053021 | 2015-02-12 | WO |
(72) |
SAHIN, Ugur , DE
LÖWER, Martin , DE
TADMOR, Arbel, D. , DE
BOEGEL, Sebastian , DE
SCHRÖRS, Barbara , DE
VORMEHR, Mathias , DE
KREITER, Sebastian , DE
|
(73) |
BioNTech SE ,
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz,
DE
TRON-Translationale Onkologie an der Universitäts medizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gGmbH , Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, DE |
(74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
(54) | T ląstelių epitopų, naudotinų vakcinacijai, numatymas |
PREDICTING T CELL EPITOPES USEFUL FOR VACCINATION |
Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
2025-01-22 | 10 | 231.00 EUR |
2026-02-09 |