![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas galioja
(51) | INT.CL. | C07K 16/28 | (2006.01) |
A61K 39/395 | (2006.01) | ||
A61K 47/00 | (2006.01) |
(11) | Patento numeris | 3408295 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 17702801.6 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2017-01-25 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2018-12-05 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2023-07-26 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2023-09-11 |
(86) | Numeris | PCT/EP2017/051486 |
Data | 2017-01-25 |
(87) | Numeris | WO 2017/129585 |
Data | 2017-08-03 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
201662286552 P | 2016-01-25 | US |
(72) |
KANAPURAM, Sekhar , US
LATYPOV, Ramil , US
THANGARAJ, Balakumar , US
POMPE, Cornelius , DE
|
(73) |
Amgen Research (Munich) GmbH ,
Staffelseestrasse 2, 81477 München,
DE
Amgen Inc. , One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US |
(74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
(54) | Farmacinė kompozicija, apimanti bispecifinius antikūno konstruktus |
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING BISPECIFIC ANTIBODY CONSTRUCTS |
Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
2024-12-18 | 9 | 208.00 EUR |
2026-01-25 |