![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas galioja
(51) | INT.CL. | C07K 16/28 | (2006.01) |
A61P 35/00 | (2006.01) | ||
A61K 39/395 | (2006.01) |
(11) | Patento numeris | 3740504 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 19702014.2 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2019-01-16 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2020-11-25 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2023-07-19 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2023-09-11 |
(86) | Numeris | PCT/EP2019/051058 |
Data | 2019-01-16 |
(87) | Numeris | WO 2019/141732 |
Data | 2019-07-25 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
201800649 | 2018-01-16 | GB |
(72) |
VAN ROMPAEY, Luc , BE
DELAHAYE, Tim , BE
MOSHIR, Mahan , BE
ZABROCKI, Piotr , BE
|
(73) |
Argenx BVBA ,
Industriepark Zwijnaarde 7
Building C, 9052 Gent,
BE
|
(74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
(54) | CD70 kompleksinė terapija |
CD70 COMBINATION THERAPY |
Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
2024-12-31 | 7 | 162.00 EUR |
2026-01-16 |