Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2023 1181 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2023-07-07 |
(111) | Registracijos numeris | 89918 |
(151) | Registracijos data | 2023-11-29 |
(181) | Galioja iki | 2033-07-07 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-08-10, 2023/15 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-12-11, 2023/23 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | MaMira Baby | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.06, 05.03.13, 29.01.03, 29.01.13, 29.01.08, 26.04.22 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | žalia, balta, juoda | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
5 kūdikių maistas. |
|
32 geriamas vanduo (buteliuose); mineralinis vanduo (gėrimas); nealkoholiniai gėrimai; vaisių sultys; vandenys (gėrimai); limonadai. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB "MAMIRA Baby" |
Adresas | Eduardo Andrė g. 14-5, 02232 Vilnius | |
Šalis | LT | |
(750) | Susirašinėjimo adresas | MB "MAMIRA Baby" |
Konstitucijos pr. 9-21, 09308 Vilnius | ||
LT | ||
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||